Lugar de origem: | China |
Marca: | QIYAO |
Número do modelo: | LTG04-FGR |
Quantidade de ordem mínima: | 4 conjuntos |
---|---|
Preço: | USD10,000 - USD100,000 per set |
Detalhes da embalagem: | embalagem seaworthy |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Materiais: | Aço Inoxidável | Design: | Filosofia de projeto da segurança intrínseca |
---|---|---|---|
Aplicações: | Caldeiras, fornalha de óleo dos calefatores e da condução de calor, etc. industriais. | Emissão de NOx: | Abaixe do que 30mg/Nm3 |
Poder do queimador: | até 50 MW | ||
Destacar: | queimadores industriais da caldeira,baixo queimador de nox seco |
SMDERI é cometido constantemente ao R&D, ao projeto, ao teste, ao processo, à fabricação e à manutenção de queimadores eficientes altos.
Após 8 anos de esforço, SMDERI estabeleceu um avançado e o centro modernizado para o R&D, a fabricação, a alteração e a manutenção de queimadores da gasificação de carvão, possuiu as plataformas multifuncionais dos testes da grande escala para conduzir a combustão do oxigênio de alta pressão, puro e a baixa combustão do NOx. SMDERI tem uma equipe técnica profissional & experiente com doutores, mestres, engenheiros chefe e os técnicos superiores. O centro foi qualificado com os certificados de ISO9000, de ISO14000 e de ISO18000.
Departamento de engenharia: Provides aperfeiçoou e as soluções seguras baseadas em condições de trabalho e em aplicações.
Sumário do queimador de gás da série de BMG:
Queimador de gás do NOx da série do □ QIYAO-LTG-FGR o baixo pode ser aplicado para condições de trabalho complicadas;
□ combinado com a tecnologia de FGR (recirculação do gás de conduto) e dentro da escala do regulamento da carga, conseguirá firmemente a emissão de NOx para ser menos do que 30mg/Nm3;
O □ consiste principalmente: Baixo queimador de NOx (que incluem a lança da ignição, o interruptor etc. da detecção da chama), ventilador separado, válvula de gás do combustível controlada pelo servo motor, regulador de pressão do ar, regulador de pressão de FGR, válvula da segurança do gás, armário de controle, etc. de ligar/desligar;
Aplicações do □: para as caldeiras industriais, fornalha de óleo dos calefatores e da condução de calor, etc., que têm que encontrar a procura da baixa emissão de NOx e usam o gás civil, gás natural como o combustível.
A única capacidade do □ é até 50MW.
Vantagens:
Tecnologia encenada gás da combustão do ◇ (chama splitted);
Tecnologia encenada ar da combustão do ◇ (zona magra da combustão, zona rica da combustão);
Tecnologia da recirculação do gás de conduto do ◇.
◇ baseado na segurança que o gás a ser se queima completamente, conseguirá firmemente a baixa emissão de NOx (mais baixa do que 30mg/Nm3) dentro do regulamento do poder da série completa;
O ◇ adota o sistema de controlo avançado internacional do programa da combustão do gás para assegurar o queimador sob a segurança & a operação segura;
O ◇ adota o método regulamentar eletrônico da relação do ar/combustível que é rápido & conveniente, amigável à relação homem-máquina, para fornecer uma boa fundação da manutenção.
Especificações
QIYAO – queimador de gás do NOx da série de LTG-FGR baixo | |||||||
Modelo | LTG02-FGR | LTG04-FGR | LTG06-FGR | LTG08-FGR | LTG10-FGR | LTG150-FGR | |
Combustível | Tipo | Gás natural, baixo valor calórico 36MJ/m3,8600kcal/m3 | |||||
Consumo avaliado m3/h | 128 | 256 | 380 | 512 | 640 | 960 | |
Quilowatt avaliado do poder | 1280 | 2560 | 3800 | 5120 | 6400 | 9600 | |
Método & relação do regulamento | 1:5 regulamentar proporcional eletrônico | ||||||
Método do regulamento | A ignição do elétrodo, chama principal é inflamada pela lança | ||||||
Ventilador | Poder do motor | 5,5 | 12 | 15 | 18,5 | 22 | 37 |
A e-atual avaliado | 11 | 24 | 30 | 37 | 42,2 | 74 | |
Grupo da válvula de gás | Tipos | Marca estrumes, Siemens, Autoflame, etc. disponíveis. | |||||
Diâmetro da conexão | 2" | DN65 | DN65/DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Sistema de controlo | Tipos | Marca disponível: Autoflame, Siemens | |||||
Maneira equipada | Controle incorporado, regulamento proporcional eletrônico | ||||||
Tipos & modelos | MK8M.M, série de LMV5x | ||||||
Emissões | O2 da avaliação de desempenho, vol.% | 3,5 | |||||
CO, mg/Nm3 | Padrões & códigos do GB | ||||||
NOx, mg/Nm3 | ≤50 | ||||||
Tamanho da referência da câmara | Diâmetro Φ, milímetro | 750 | 900 | 1080 | 1200 | 1300 | 1600 |
Comprimento L, milímetro | 2500 | 3500 | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | |
Diâmetro do tubo de circulação do gás | Conexão do queimador | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 |
A tubulação do usuário | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | |
Notas | Os seguintes componentes serão arranjados no encanamento de FGR: válvula manual, mangueira vibração-isolada do isolamento para a conexão, válvula da drenagem da condensação, furo reservado para exercer pressão sobre a medição. As medidas do isolamento do calor serão arranjadas. A tubulação de ar principal (na frente do queimador) será equipada com um dispositivo da drenagem da condensação. |
Expansor do vapor do gás natural do gerador do expansor do turbocompressor da pressão diferencial
Queimadores especiais de aço inoxidável que atomizam o bocal para o reator de MTP
Fabricantes da bomba de calor da absorção/transformador industriais calor da absorção
Bomba de calor da absorção do aço carbono para recuperar o calor Waste de baixo grau no ℃ 15~70