Lugar de origem: | China |
Marca: | QIYAO |
Certificação: | ISO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD1800 - 2200 PER KW |
Detalhes da embalagem: | embalagem seaworthy |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo yeat |
Materiais: | Aço Inoxidável | Aplicações: | Planta do cimento, instalação petroquímica, etc. |
---|---|---|---|
Potência: | 1 MW - 10MW | Equipamento do patim: | Disponível |
Personalizado: | Disponível | Condensação: | refrigerar de ar ou refrigerar de água |
Destacar: | central elétrica do ciclo do rankine,ciclo orgânico do rankine da orca |
Sistema da ORCA a ser usado para a recuperação de calor waste do gás de conduto quente
l gás de conduto quente com seguinte circunstância pode ser usado como o fonte de calor para a produção de eletricidade da ORCA:
Temperatura: 220 - 450°C
Caudal: > 110,000Nm3/h
l por meio do permutador de calor do gasóleo (fogão de óleo da condução de calor), o óleo condutor do calor pode absorver o calor que contém no gás de conduto. O óleo quente é dirigido ao sistema da ORCA para a produção de eletricidade.
Princípio de sistema da ORCA
Sistema de energia da ORCA – esboço do fluxo de processo
Serviço disponível:
Avaliação de projeto, projeto, engenharia, fabricação, obtenção, supervisão técnica.
Especificações típicas:
Modelo | FG-1000 | FG-2000 | FG-3000 | FG-5000 | FG-6500 | |
Temp do gás de conduto (entrada) | ℃ | 220-280 | 220-280 | 420-550 | 420-550 | 420-550 |
Caudal | 104Nm3/h | 11 | 19 | 10 | 17 | 20 |
Temp do gás de conduto (tomada) | ℃ | 100-130 | 100-130 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Capacidade de poder | quilowatt | 870 | 1740 | 2650 | 4580 | 5970 |
Consumo de potência | % | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 |
Eficiência de poder | % | 16-21 | 16-21 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Capacidade de poder avaliado | quilowatt | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 |
Expansor do vapor do gás natural do gerador do expansor do turbocompressor da pressão diferencial
Queimadores especiais de aço inoxidável que atomizam o bocal para o reator de MTP
Fabricantes da bomba de calor da absorção/transformador industriais calor da absorção
Bomba de calor da absorção do aço carbono para recuperar o calor Waste de baixo grau no ℃ 15~70